%PDF-1.4
%öäüß
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en-AU)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (A4 Flyer_Taylor's Computer Science)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20261008234650+00'00')
/ModDate (D:20261008234650+00'00')
/Keywords (DAHUGUPA1UE,BAG58mTz1fQ)
/Author (Jo Illingsworth)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R]
/Count 4
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3119
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
A4 Flyer_Taylor's Computer Science
A4 Flyer_Taylor's Computer Science
Jo Illingsworth
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [14 0 R]
/ParentTree 15 0 R
/ParentTreeNextKey 17
/IDTree 16 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 17 0 R
/Last 18 0 R
/Count 5
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 19 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 20 0 R
/XObject <<
/X18 21 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Annots [22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R]
/Contents 29 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/StructParents 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 30 0 R
/XObject <<
/X11 31 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 32 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 1
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 33 0 R
/XObject <<
/X12 34 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 35 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 2
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 36 0 R
/XObject <<
/X16 37 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Annots [38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R]
/Contents 44 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/StructParents 3
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Limits [0 16]
/Nums [0 [49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R
59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R
69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R
79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R
89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R
99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R]
1 [105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R
115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R
125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R
135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R
145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R
155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R
165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R]
2 [174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R
184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R
194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R
214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R
224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R
234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R
244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R
254 0 R]
3 [255 0 R 256 0 R 257 0 R 256 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R
264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 268 0 R 270 0 R 271 0 R 270 0 R
272 0 R 273 0 R 272 0 R 274 0 R 272 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R]
4 280 0 R
5 281 0 R 6 282 0 R 7 283 0 R 8 284 0 R 9 285 0 R
10 285 0 R 11 286 0 R 12 287 0 R 13 288 0 R 14 289 0 R
15 290 0 R 16 291 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBBlpztS0lPM0Wz8-A1) 292 0 R (elem100_LBYJv3VkTxTX7PdG) 293 0 R (elem101_LBYJv3VkTxTX7PdG-A2) 294 0 R (elem102_LBYJv3VkTxTX7PdG) 295 0 R (elem103_LBYJv3VkTxTX7PdG-A3) 296 0 R
(elem104_LBYJv3VkTxTX7PdG-B3) 297 0 R (elem105_LBYJv3VkTxTX7PdG-C3) 298 0 R (elem106_LBYJv3VkTxTX7PdG) 299 0 R (elem107_LBYJv3VkTxTX7PdG-A4) 300 0 R (elem108_LBYJv3VkTxTX7PdG-B4) 301 0 R
(elem109_LBYJv3VkTxTX7PdG-C4) 302 0 R (elem10_LBB2cMNZ4FnYPPT5) 303 0 R (elem110_LBYJv3VkTxTX7PdG) 304 0 R (elem111_LBYJv3VkTxTX7PdG-A5) 305 0 R (elem112_LBYJv3VkTxTX7PdG-B5) 306 0 R
(elem113_LBYJv3VkTxTX7PdG-C5) 307 0 R (elem114_LBYJv3VkTxTX7PdG) 308 0 R (elem115_LBYJv3VkTxTX7PdG-A6) 309 0 R (elem116_LBYJv3VkTxTX7PdG-B6) 310 0 R (elem117_LBYJv3VkTxTX7PdG-C6) 311 0 R
(elem118_LBYJv3VkTxTX7PdG) 312 0 R (elem119_LBYJv3VkTxTX7PdG-A7) 313 0 R (elem11_LBWJGHXf4pMVJBfS-A1) 314 0 R (elem120_LBYJv3VkTxTX7PdG-B7) 315 0 R (elem121_LBYJv3VkTxTX7PdG-C7) 316 0 R
(elem122_LBYJv3VkTxTX7PdG) 317 0 R (elem123_LBYJv3VkTxTX7PdG-A8) 318 0 R (elem124_LBYJv3VkTxTX7PdG-B8) 319 0 R (elem125_LBYJv3VkTxTX7PdG-C8) 320 0 R (elem126_LBYJv3VkTxTX7PdG) 321 0 R
(elem127_LBYJv3VkTxTX7PdG-A9) 322 0 R (elem128_LBYJv3VkTxTX7PdG-B9) 323 0 R (elem129_LBYJv3VkTxTX7PdG-C9) 324 0 R (elem12_LBWJGHXf4pMVJBfS-B1) 325 0 R (elem130_LBYJv3VkTxTX7PdG) 326 0 R
(elem131_LBYJv3VkTxTX7PdG-A10) 327 0 R (elem132_LBYJv3VkTxTX7PdG-B10) 328 0 R (elem133_LBYJv3VkTxTX7PdG-C10) 329 0 R (elem134_LBYJv3VkTxTX7PdG) 330 0 R (elem135_LBYJv3VkTxTX7PdG-A11) 331 0 R
(elem136_LBYJv3VkTxTX7PdG-B11) 332 0 R (elem137_LBYJv3VkTxTX7PdG-C11) 333 0 R (elem138_LBYJv3VkTxTX7PdG) 334 0 R (elem139_LBYJv3VkTxTX7PdG) 335 0 R (elem13_LBWJGHXf4pMVJBfS-C1) 336 0 R
(elem140_LBrZTtWnFMsgzvzM-A1) 337 0 R (elem141_LBrZTtWnFMsgzvzM-B1) 338 0 R (elem142_LBrZTtWnFMsgzvzM-C1) 339 0 R (elem143_LBrZTtWnFMsgzvzM) 340 0 R (elem144_LBrZTtWnFMsgzvzM-A2) 341 0 R
(elem145_LBrZTtWnFMsgzvzM) 342 0 R (elem146_LBrZTtWnFMsgzvzM-A3) 343 0 R (elem147_LBrZTtWnFMsgzvzM-B3) 344 0 R (elem148_LBrZTtWnFMsgzvzM-C3) 345 0 R (elem149_LBrZTtWnFMsgzvzM) 346 0 R
(elem14_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2jmwe:m) 347 0 R (elem150_LBrZTtWnFMsgzvzM-A4) 348 0 R (elem151_LBrZTtWnFMsgzvzM-B4) 349 0 R (elem152_LBrZTtWnFMsgzvzM-C4) 350 0 R (elem153_LBrZTtWnFMsgzvzM) 351 0 R
(elem154_LBrZTtWnFMsgzvzM-A5) 352 0 R (elem155_LBrZTtWnFMsgzvzM-B5) 353 0 R (elem156_LBrZTtWnFMsgzvzM-C5) 354 0 R (elem157_LBrZTtWnFMsgzvzM) 355 0 R (elem158_LBrZTtWnFMsgzvzM-A6) 356 0 R
(elem159_LBrZTtWnFMsgzvzM-B6) 357 0 R (elem15_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3thqf:1r) 358 0 R (elem160_LBrZTtWnFMsgzvzM-C6) 359 0 R (elem161_LBrZTtWnFMsgzvzM) 360 0 R (elem162_LBrZTtWnFMsgzvzM-A7) 361 0 R
(elem163_LBrZTtWnFMsgzvzM-B7) 362 0 R (elem164_LBrZTtWnFMsgzvzM-C7) 363 0 R (elem165_LBrZTtWnFMsgzvzM) 364 0 R (elem166_LBrZTtWnFMsgzvzM-A8) 365 0 R (elem167_LBrZTtWnFMsgzvzM-B8) 366 0 R
(elem168_LBrZTtWnFMsgzvzM-C8) 367 0 R (elem169_LBrZTtWnFMsgzvzM) 368 0 R (elem16_LBWJGHXf4pMVJBfS) 369 0 R (elem170_LBrZTtWnFMsgzvzM-A9) 370 0 R (elem171_LBrZTtWnFMsgzvzM-B9) 371 0 R
(elem172_LBrZTtWnFMsgzvzM-C9) 372 0 R (elem173_LBrZTtWnFMsgzvzM) 373 0 R (elem174_LBrZTtWnFMsgzvzM-A10) 374 0 R (elem175_LBrZTtWnFMsgzvzM-B10) 375 0 R (elem176_LBrZTtWnFMsgzvzM-C10) 376 0 R
(elem177_LBrZTtWnFMsgzvzM) 377 0 R (elem178_LBrZTtWnFMsgzvzM-A11) 378 0 R (elem179_LBrZTtWnFMsgzvzM-B11) 379 0 R (elem17_LBWJGHXf4pMVJBfS-A4) 380 0 R (elem180_LBrZTtWnFMsgzvzM-C11) 381 0 R
(elem181_LBrZTtWnFMsgzvzM) 382 0 R (elem182_LBrZTtWnFMsgzvzM) 383 0 R (elem183_LBg454H6GBhl75rs-A1) 384 0 R (elem184_LBg454H6GBhl75rs-B1) 385 0 R (elem185_LBg454H6GBhl75rs-C1) 386 0 R
(elem186_LBg454H6GBhl75rs) 387 0 R (elem187_LBg454H6GBhl75rs-A2) 388 0 R (elem188_LBg454H6GBhl75rs) 389 0 R (elem189_LBg454H6GBhl75rs-A3) 390 0 R (elem18_LBWJGHXf4pMVJBfS-B4) 391 0 R
(elem190_LBg454H6GBhl75rs-B3) 392 0 R (elem191_LBg454H6GBhl75rs-C3) 393 0 R (elem192_LBg454H6GBhl75rs) 394 0 R (elem193_LBg454H6GBhl75rs-A4) 395 0 R (elem194_LBg454H6GBhl75rs-B4) 396 0 R
(elem195_LBg454H6GBhl75rs-C4) 397 0 R (elem196_LBg454H6GBhl75rs) 398 0 R (elem197_LBg454H6GBhl75rs-A5) 399 0 R (elem198_LBg454H6GBhl75rs-B5) 400 0 R (elem199_LBg454H6GBhl75rs-C5) 401 0 R
(elem19_LBWJGHXf4pMVJBfS-C4) 402 0 R (elem1_LBBlpztS0lPM0Wz8-B1) 403 0 R (elem200_LBg454H6GBhl75rs) 404 0 R (elem201_LBg454H6GBhl75rs-A6) 405 0 R (elem202_LBg454H6GBhl75rs-B6) 406 0 R
(elem203_LBg454H6GBhl75rs-C6) 407 0 R (elem204_LBg454H6GBhl75rs) 408 0 R (elem205_LBg454H6GBhl75rs-A7) 409 0 R (elem206_LBg454H6GBhl75rs-B7) 410 0 R (elem207_LBg454H6GBhl75rs-C7) 411 0 R
(elem208_LBg454H6GBhl75rs) 412 0 R (elem209_LBg454H6GBhl75rs-A8) 413 0 R (elem20_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2jmwf:n) 414 0 R (elem210_LBg454H6GBhl75rs-B8) 415 0 R (elem211_LBg454H6GBhl75rs-C8) 416 0 R
(elem212_LBg454H6GBhl75rs) 417 0 R (elem213_LBg454H6GBhl75rs-A9) 418 0 R (elem214_LBg454H6GBhl75rs-B9) 419 0 R (elem215_LBg454H6GBhl75rs-C9) 420 0 R (elem216_LBg454H6GBhl75rs) 421 0 R
(elem217_LBg454H6GBhl75rs-A10) 422 0 R (elem218_LBg454H6GBhl75rs-B10) 423 0 R (elem219_LBg454H6GBhl75rs-C10) 424 0 R (elem21_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3thqg:1s) 425 0 R (elem220_LBg454H6GBhl75rs) 426 0 R
(elem221_LBg454H6GBhl75rs-A11) 427 0 R (elem222_LBg454H6GBhl75rs-B11) 428 0 R (elem223_LBg454H6GBhl75rs-C11) 429 0 R (elem224_LBg454H6GBhl75rs) 430 0 R (elem225_LBg454H6GBhl75rs-A12) 431 0 R
(elem226_LBg454H6GBhl75rs-B12) 432 0 R (elem227_LBg454H6GBhl75rs-C12) 433 0 R (elem228_LBg454H6GBhl75rs) 434 0 R (elem229_LBg454H6GBhl75rs-A13) 435 0 R (elem22_LBWJGHXf4pMVJBfS) 436 0 R
(elem230_LBg454H6GBhl75rs-B13) 437 0 R (elem231_LBg454H6GBhl75rs-C13) 438 0 R (elem232_LBg454H6GBhl75rs) 439 0 R (elem233_LBg454H6GBhl75rs-A14) 440 0 R (elem234_LBg454H6GBhl75rs-B14) 441 0 R
(elem235_LBg454H6GBhl75rs-C14) 442 0 R (elem236_LBg454H6GBhl75rs) 443 0 R (elem237_LBg454H6GBhl75rs-A15) 444 0 R (elem238_LBg454H6GBhl75rs-B15) 445 0 R (elem239_LBg454H6GBhl75rs-C15) 446 0 R
(elem23_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2g0qc:d) 447 0 R (elem240_LBg454H6GBhl75rs) 448 0 R (elem241_LBg454H6GBhl75rs-A16) 449 0 R (elem242_LBg454H6GBhl75rs-B16) 450 0 R (elem243_LBg454H6GBhl75rs-C16) 451 0 R
(elem244_LBg454H6GBhl75rs) 452 0 R (elem245_LBg454H6GBhl75rs) 453 0 R (elem246_LBTJXdhB30SXqnQC-A1) 454 0 R (elem247_LBTJXdhB30SXqnQC-B1) 455 0 R (elem248_LBTJXdhB30SXqnQC) 456 0 R
(elem249_LBTJXdhB30SXqnQC-A2) 457 0 R (elem24_LBWJGHXf4pMVJBfS) 458 0 R (elem250_LBTJXdhB30SXqnQC-B2) 459 0 R (elem251_LBTJXdhB30SXqnQC) 460 0 R (elem252_LBTJXdhB30SXqnQC) 461 0 R
(elem25_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2g04j:9) 462 0 R (elem26_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2g04j:a) 463 0 R (elem27_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2g04j:b) 464 0 R (elem28_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2jmwf:p) 465 0 R (elem29_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3thqg:1u) 466 0 R
(elem2_LBBlpztS0lPM0Wz8) 467 0 R (elem30_LBWJGHXf4pMVJBfS) 468 0 R (elem31_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j5o0:1j) 469 0 R (elem32_LBWJGHXf4pMVJBfS) 470 0 R (elem33_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j5o0:1m) 471 0 R
(elem34_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j5o0:1n) 472 0 R (elem35_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j5o1:1o) 473 0 R (elem36_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j5o1:1p) 474 0 R (elem37_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3thqg:1w) 475 0 R (elem38_LBWJGHXf4pMVJBfS) 476 0 R
(elem39_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j3aq:1b) 477 0 R (elem3_LBBlpztS0lPM0Wz8) 478 0 R (elem40_LBWJGHXf4pMVJBfS) 479 0 R (elem41_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j3aq:1e) 480 0 R (elem42_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j3aq:1f) 481 0 R
(elem43_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j3aq:1g) 482 0 R (elem44_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j3aq:1h) 483 0 R (elem45_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3thqg:1y) 484 0 R (elem46_LBWJGHXf4pMVJBfS) 485 0 R (elem47_LBWJGHXf4pMVJBfS-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx3j1ky:13) 486 0 R
(elem48_LBWJGHXf4pMVJBfS) 487 0 R (elem49_LBWJGHXf4pMVJBfS) 488 0 R (elem4_LBB2cMNZ4FnYPPT5-A1) 489 0 R (elem50_LBCdqw4QyKwnGgyv-A1) 490 0 R (elem51_LBCdqw4QyKwnGgyv-B1) 491 0 R
(elem52_LBCdqw4QyKwnGgyv-C1) 492 0 R (elem53_LBCdqw4QyKwnGgyv) 493 0 R (elem54_LBCdqw4QyKwnGgyv-A2) 494 0 R (elem55_LBCdqw4QyKwnGgyv) 495 0 R (elem56_LBCdqw4QyKwnGgyv-A3) 496 0 R
(elem57_LBCdqw4QyKwnGgyv-B3) 497 0 R (elem58_LBCdqw4QyKwnGgyv-C3) 498 0 R (elem59_LBCdqw4QyKwnGgyv) 499 0 R (elem5_LBB2cMNZ4FnYPPT5-B1) 500 0 R (elem60_LBCdqw4QyKwnGgyv-A4) 501 0 R
(elem61_LBCdqw4QyKwnGgyv-B4) 502 0 R (elem62_LBCdqw4QyKwnGgyv-C4) 503 0 R (elem63_LBCdqw4QyKwnGgyv) 504 0 R (elem64_LBCdqw4QyKwnGgyv-A5) 505 0 R (elem65_LBCdqw4QyKwnGgyv-B5) 506 0 R
(elem66_LBCdqw4QyKwnGgyv-C5) 507 0 R (elem67_LBCdqw4QyKwnGgyv) 508 0 R (elem68_LBCdqw4QyKwnGgyv-A6) 509 0 R (elem69_LBCdqw4QyKwnGgyv-B6) 510 0 R (elem6_LBB2cMNZ4FnYPPT5) 511 0 R
(elem70_LBCdqw4QyKwnGgyv-C6) 512 0 R (elem71_LBCdqw4QyKwnGgyv) 513 0 R (elem72_LBCdqw4QyKwnGgyv-A7) 514 0 R (elem73_LBCdqw4QyKwnGgyv-B7) 515 0 R (elem74_LBCdqw4QyKwnGgyv-C7) 516 0 R
(elem75_LBCdqw4QyKwnGgyv) 517 0 R (elem76_LBCdqw4QyKwnGgyv-A8) 518 0 R (elem77_LBCdqw4QyKwnGgyv-B8) 519 0 R (elem78_LBCdqw4QyKwnGgyv-C8) 520 0 R (elem79_LBCdqw4QyKwnGgyv) 521 0 R
(elem7_LBB2cMNZ4FnYPPT5-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2xs1t:q) 522 0 R (elem80_LBCdqw4QyKwnGgyv-A9) 523 0 R (elem81_LBCdqw4QyKwnGgyv-B9) 524 0 R (elem82_LBCdqw4QyKwnGgyv-C9) 525 0 R (elem83_LBCdqw4QyKwnGgyv) 526 0 R
(elem84_LBCdqw4QyKwnGgyv-A10) 527 0 R (elem85_LBCdqw4QyKwnGgyv-B10) 528 0 R (elem86_LBCdqw4QyKwnGgyv-C10) 529 0 R (elem87_LBCdqw4QyKwnGgyv) 530 0 R (elem88_LBCdqw4QyKwnGgyv-A11) 531 0 R
(elem89_LBCdqw4QyKwnGgyv-B11) 532 0 R (elem8_LBB2cMNZ4FnYPPT5-3lc0SIXP-AuPYyO8A:mmx2xs1u:r) 533 0 R (elem90_LBCdqw4QyKwnGgyv-C11) 534 0 R (elem91_LBCdqw4QyKwnGgyv) 535 0 R (elem92_LBCdqw4QyKwnGgyv-A12) 536 0 R
(elem93_LBCdqw4QyKwnGgyv-B12) 537 0 R (elem94_LBCdqw4QyKwnGgyv-C12) 538 0 R (elem95_LBCdqw4QyKwnGgyv) 539 0 R (elem96_LBCdqw4QyKwnGgyv) 540 0 R (elem97_LBYJv3VkTxTX7PdG-A1) 541 0 R
(elem98_LBYJv3VkTxTX7PdG-B1) 542 0 R (elem99_LBYJv3VkTxTX7PdG-C1) 543 0 R (elem9_LBB2cMNZ4FnYPPT5) 544 0 R]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Title (Credit Arrangement)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 545 0 R
/Last 546 0 R
/Count -4
/Next 547 0 R
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Title (sydney.edu.au/study/english-reqs)
/Dest [13 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 548 0 R
/First 549 0 R
/Last 549 0 R
/Count -1
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
è mntrRGB XYZ Ù $ acsp öÖ Ó- )ø=Þ¯òU®xBúäʃ9
desc D ybXYZ À bTRC Ô dmdd à ˆgXYZ
h gTRC Ô lumi
| meas
� $bkpt
´ rXYZ
È rTRC Ô tech
Ü vued
è ‡wtpt p cprt „ 7chad ¼ ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ „ ¶Ïcurv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w | � † ‹ � • š Ÿ ¤ © ® ² · ¼ Á Æ Ë Ð Õ Û à å ë ð ö û
%+28>ELRY`gnu|ƒ‹’š¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz„Ž˜¢¬¶ÁËÕàëõ !-8COZfr~Š–¢®ºÇÓàìù -;HUcq~Œš¨¶ÄÓáðþ
+:IXgw†–¦µÅÕåö'7HYj{Œ�¯ÀÑãõ+=Oat†™¬¿Òåø2FZn‚–ª¾Òçû % : O d y � ¤ º Ï å û
'
=
T
j
�
˜
®
Å
Ü
ó"9Qi€˜°Èáù*C\uާÀÙó
&
@
Z
t
Ž
©
Ã
Þ
ø.Id›¶Òî %A^z–³Ïì &Ca~›¹×õ1OmŒªÉè&Ed„£Ãã#Ccƒ¤Åå'Ij‹Îð4Vx›½à&Il�²ÖúAe‰®Ò÷@eНÕú Ek‘·Ý*QwžÅì;cвÚ*R{£ÌõGp™Ãì@j”¾é>i”¿ê A l ˜ Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U"‚"¯"Ý#
#8#f#”#Â#ð$$M$|$«$Ú% %8%h%—%Ç%÷&'&W&‡&·&è''I'z'«'Ü(
(?(q(¢(Ô))8)k)�)Ð**5*h*›*Ï++6+i+�+Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L.‚.·.î/$/Z/‘/Ç/þ050l0¤0Û11J1‚1º1ò2*2c2›2Ô3
3F33¸3ñ4+4e4ž4Ø55M5‡5Â5ý676r6®6é7$7`7œ7×88P8Œ8È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<' >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDŠDÎEEUEšEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKH‘H×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKšKâL*LrLºMMJM“MÜN%NnN·O OIO“OÝP'PqP»QQPQ›QæR1R|RÇSS_SªSöTBT�TÛU(UuUÂVV\V©V÷WDW’WàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[•[å\5\†\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbœbðcCc—cëd@d”dée=e’eçf=f’fèg=g“géh?h–hìiCišiñjHjŸj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+p†pàq:q•qðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u…uáv>v›vøwVw³xxnxÌy*y‰yçzFz¥{{c{Â|!|�|á}A}¡~~b~Â#„å€G€¨�
�k�Í‚0‚’‚ôƒWƒº„„€„ã…G…«††r†×‡;‡ŸˆˆiˆÎ‰3‰™‰þŠdŠÊ‹0‹–‹üŒcŒÊ�1�˜�ÿŽfŽÎ�6�ž��n�Ö‘?‘¨’’z’ã“M“¶” ”Š”ô•_•É–4–Ÿ—
—u—à˜L˜¸™$™�™üšhšÕ›B›¯œœ‰œ÷�d�Òž@ž®ŸŸ‹Ÿú i Ø¡G¡¶¢&¢–££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦‹¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª�««u«é¬\¬ÐD¸®-®¡¯¯‹° °u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´œµµŠ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼›½½�¾
